Definición
Es fácil tomar unas cuantas porciones de soda o bebidas energizantes al día sin pensar al respecto. Al igual que otras
Esta es una lista de algunos refrescos y bebidas energizantes populares, el tamaño de sus porciones y la cantidad de calorías de cada una.
BEBIDA | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Refresco | ||
7 Up | 12 oz (355 ml) | 150 |
A&W Root Beer | 12 oz (355 ml) | 160 |
Barq's Root Beer | 12 oz (355 ml) | 170 |
Canada Dry Ginger Ale | 12 oz (355 ml) | 120 |
Cherry Coca-Cola | 12 oz (355 ml) | 150 |
Coca-Cola Classic | 12 oz (355 ml) | 150 |
Coca-Cola Zero | 12 oz (355 ml) | 0 |
Diet Coca-Cola | 12 oz (355 ml) | 0 |
Diet Dr. Pepper | 12 oz (355 ml) | 0 |
Diet Pepsi | 12 oz (355 ml) | 0 |
Dr. Pepper | 12 oz (355 ml) | 150 |
Fanta Orange | 12 oz (355 ml) | 160 |
Fresca Soda Water | 12 oz (355 ml) | 0 |
Mountain Dew | 12 oz (355 ml) | 170 |
Mountain Dew Code Red | 12 oz (355 ml) | 170 |
Mug Root Beer | 12 oz (355 ml) | 160 |
Orange Crush | 12 oz (355 ml) | 195 |
Pepsi | 12 oz (355 ml) | 150 |
Sierra Mist | 12 oz (355 ml) | 150 |
Sprite | 12 oz (355 ml) | 140 |
Vanilla Coca-Cola | 12 oz (355 ml) | 150 |
Wild Cherry Pepsi | 12 oz (355 ml) | 160 |
Bebidas energizantes | ||
AMP Energy Strawberry Limeade | 16 oz (475 ml) | 220 |
AMP Energy Boost Original | 16 oz (475 ml) | 220 |
AMP Energy Boost Sugar Free | 16 oz (475 ml) | 10 |
Full Throttle Original | 16 oz (475 ml) | 230 |
Monster Energy Drink (Low Carb) | 16 oz (475 ml) | 10 |
Monster Energy Drink | 16 oz (475 ml) | 220 |
Red Bull Energy Drink | 16 oz (475 ml) | 200 |
Red Bull Energy Drink Sugar Free | 16 oz (475 ml) | 20 |
Rockstar Energy Drink | 16 oz (475 ml) | 260 |
Nombres alternativos
Pérdida de peso - cantidad de calorías en refrescos; Obesidad - cantidad de calorías en refrescos; Sobrepeso - cantidad de calorías en refrescos; Dieta saludable - cantidad de calorías en refrescos
Referencias
Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition info about beverages.
Bleich SN, Wolfson JA, Vine S, Wang YC. Diet-beverage consumption and caloric intake among US adults, overall and by body weight. Am J Public Health. 2014;104(3):e72-e78. PMID: 24432876
Centers for Disease Control and Prevention website. Rethink your drink.
U.S. Department of Agriculture; Agricultural Research Service website. FoodData Central, 2022.