Definición
La comida rápida es fácil y está disponible casi en cualquier lugar. Sin embargo, mucha de la comida rápida está repleta de calorías, grasa saturada y sal. Aun así, en ocasiones puede ser necesaria la comodidad de la comida rápida. Usted no tiene que evitar la comida rápida por completo, simplemente necesita tomar decisiones más saludables. Trate de incluir una ensalada con su comida, pero tenga cuidado con los aderezos cremosos o los acompañamientos fritos. Elija opciones horneadas en lugar de frituras.
Puede encontrar información nutricional correspondiente a la mayoría de las cadenas de comida rápida en línea o en el restaurante. Algunas cadenas de comida rápida también cuentan con opciones especiales en el menú que son más saludables. Utilice esta información como una ayuda para tomar mejores decisiones cuando elija comida rápida.
Esta es una lista de algunos productos de comida rápida populares, el tamaño de las porciones y la cantidad de calorías que contiene cada uno.
PRODUCTO ALIMENTICIO | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Alimentos de desayuno | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg White Veggie Wrap (Sándwich vegetariano de claras de huevo) | 1 sándwich | 190 |
Bacon, Egg and Cheese on an English muffin (Muffin con tocino, huevo y queso) | 1 sándwich | 300 |
Bacon, Egg and Cheese on a croissant (Croissant con tocino, huevo y queso) | 1 sándwich | 40 |
Big 'N Toasted (Sándwich de huevo) | 1 sándwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Egg & Cheese CROISSAN'WICH® (Croissant con jamòn, huevo y queso) | 1 sándwich | 330 |
Sausage & Cheese Biscuit Sandwich (Sándwich de salchicha y queso) | 1 sándwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter (Plato de desayuno) | 1 plato | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait (Parfait de yogur con fruta) | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin (McMuffin de huevo) | 1 sándwich | 300 |
Bacon, Egg and Cheese McGriddles (McGriddles de queso, huevo y tocino) | 1 sándwich | 460 |
Big Breakfast (Plato de desayuno) | 1 comida | 740 |
Popeyes | ||
Grits (Sémola de maíz) | 1 orden | 370 |
Egg Biscuit (Bisquet de huevo) | 1 bisquet | 510 |
Egg and Sausage Biscuit (Bisquet de huevo y salchicha) | 1 bisquet | 690 |
Hamburguesas, wraps y sándwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger (Hamburguesa) | 1 sándwich | 220 |
Cheeseburger (Hamburguesa con queso) | 1 sándwich | 270 |
Bacon Cheeseburger (Hamburguesa con queso y tocino) | 1 sándwich | 280 |
Whopper (Hamburguesa) | 1 sándwich | 630 |
Onion rings (Aros de cebolla) | Pequeño | 320 |
French fries (Papas a la francesa) | Pequeño | 320 |
Garden Grilled Chicken Salad (no dressing) (Ensalada jardinera de pollo a la parrilla sin aderezo) | 1 ensalada | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad with dressing (Ensalada de pollo con aderezo) | 1 ensalada | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger (Hamburguesa) | 1 sándwich | 250 |
Cheeseburger (Hamburguesa con queso) | 1 sándwich | 300 |
Quarter Pounder with Cheese (Hamburguesa de un cuarto de libra con queso) | 1 sándwich | 540 |
Big Mac (Hamburguesa) | 1 sándwich | 540 |
Grilled Chicken Classic Sandwich (Sándwich de pollo a la parrilla) | 1 sándwich | 360 |
McChicken (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 370 |
Filet-O-Fish (Sándwich de pescado) | 1 sándwich | 390 |
Wendy's | ||
Double Stack (Hamburguesa doble) | 1 sándwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single (Hamburguesa sencilla de un cuarto de libra) | 1 sándwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple (Hamburguesa triple de un cuarto de libra) | 1 sándwich | 1070 |
Baconator (Hamburguesa con tocino) | 1 sándwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap (Wrap de pollo) | 1 sándwich | 370 |
Spicy Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich (Sándwich de pescado) | 1 sándwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger with onion (Hamburguesa con cebolla) | 1 sándwich | 390 |
Cheeseburger with onion (Hamburguesa con queso y cebolla) | 1 sándwich | 480 |
Double-double with onion (Hamburguesa con cebolla) | 1 sándwich | 670 |
French fries (Papas a la francesa) | 1 orden | 395 |
Chocolate shake (Malteada de chocolate) | 15 oz. | 590 |
Subway | ||
Veggie Delite (Sándwich vegetariano) | Sándwich de 6" | 230 |
Subway Club (Sándwich) | Sándwich de 6" | 310 |
BLT (Sándwich) | Sándwich de 6" | 320 |
Rotisserie-style Chicken (Sándwich de pollo) | Sándwich de 6" | 350 |
Tuna (Sándwich de atún) | Sándwich de 6" | 480 |
Steak and Cheese (Sándwich de carne de res y queso) | Sándwich de 6" | 380 |
Chicken | ||
KFC | ||
Kentucky Grilled Chicken Breast (Pechuga de pollo a la parrilla) | 1 pieza | 180 |
Honey BBQ Sandwich (Sándwich) | 1 sándwich | 320 |
Original Recipe Chicken Breast (Pechuga de pollo con la receta original) | 1 pieza | 320 |
Extra Crispy Chicken Breast (Pechuga de pollo frita) | 1 pieza | 490 |
Mashed Potatoes with gravy (Puré de patatas o papas con salsa de carne) | 1 guarnición | 120 |
Popeyes | ||
Loaded Chicken Wrap (Wrap de pollo) | 1 wrap | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast (Pechuga de pollo frita condimentada) | 1 pieza | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast (Pechuga de pollo frita suave) | 1 pieza | 440 |
Red Beans and Rice (Frijoles rojos y arroz) | Tamaño regular | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich (Sándwich de pollo al carbón) | 1 sándwich | 310 |
Grilled Chicken Cool Wrap (Wrap de pollo a la parrilla) | 1 wrap | 330 |
Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 440 |
Chicken Soup (Sopa de pollo) | Mediana | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco (Taco suave de pollo) | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Chicken (Burrito de pollo) | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito (Burrito de 7 capas) | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak (Tazón con carne de res) | 1 tazón | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Chicken Salad with cheese and salsa (Ensalada de pollo con queso y salsa) | 1 ensalada | 315 |
Steak Burrito Bowl (Tazón de carne de res) | 1 tazón | 920 |
Chicken Burrito (Burrito de pollo) | 1 burrito | 1190 |
Chicken Tacos (Tacos de pollo) | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco (Taco de carne de res) | 1 taco | 220 |
Beer Battered Fish Taco (Taco de pescado) | 1 taco | 230 |
Spicy Grilled Chicken Burrito (Burrito de pollo a la parrilla) | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito (Burrito) | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza (Pizza vegetariana) | 1 rebanada de pizza mediana | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza (Pizza de queso de masa delgada) | Un cuarto de una pizza pequeña | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza (Pizza con pollo de masa delgada) | 1 rebanada de pizza mediana | 360 |
Papa John's | ||
Cheese Original Crust Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada de pizza mediana | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada de pizza mediana | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza (Pizza con hamburguesa doble con queso) | 1 rebanada de pizza mediana | 270 |
Little Caesars | ||
Cheese Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada de pizza de 14" | 250 |
Pepperoni Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada de pizza de 14" | 280 |
Italian Cheese Bread (Pan de queso) | 1 pieza | 140 |
Nombres alternativos
Pérdida de peso - cantidad de calorías en la comida rápida; Obesidad - cantidad de calorías en la comida rápida; Sobrepeso - cantidad de calorías en la comida rápida; Dieta saludable - cantidad de calorías en la comida rápida
Referencias
United States Department of Agriculture website. National nutrient database for standard reference.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Caloric intake from fast food among children and adolescents in the United States, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015;(213):1-8. PMID: 26375457